相關文章
Related Articles詳細介紹
箱型水冷式冷水機參數一
類別 | 機器 型號 | CBE- 9WLC | CBE- 12WLC | CBE- 16WLC | CBE- 19WLC | CBE- 25WLC | CBE- 31WLC | CBE- 37WLC | CBE- 47WLC |
制冷量 | kw | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 46.5 |
Kcal/hr | 7998 | 10664 | 13330 | 15996 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 | |
壓縮機功率 | kw | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 |
電源 | 3~ 380V 50HZ | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷 凝 器 | 冷卻水量m3/h | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 |
冷卻管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | |
方式 | 殼管式冷凝器 | ||||||||
冷凍水泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
壓力Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | |
蒸 發 器 | 冷凍水流量m3/h | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
冷凍水管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | |
水箱容量L | 52 | 52 | 68 | 90 | 140 | 160 | 170 | 200 | |
方式 | 盤管式或殼管式蒸發器 | ||||||||
機器 尺寸 mm | 長 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1240 | 1240 | 1240 | 1400 |
寬 | 560 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 750 | |
高 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
工作范圍:
冰水出水溫度范圍:5---20℃
冷卻水出水溫度范圍;15-35℃
箱型水冷式冷水機參數二
類別 | 機器 型號 | CBE- 62WLC | CBE- 78WLC | CBE- 93WLC | CBE- 112WLC | CBE- 124WLC | CBE- 140WLC | CBE- 155WLC | CBE- 186WLC |
制冷量 | kw | 62 | 77.5 | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
Kcal/hr | 53320 | 66650 | 79980 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 | |
壓縮機功率 | kw | 7.5*2 | 9.0*2 | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 7.5*2+9.0*2 | 9.0*4 | 9.0*5 |
電源 | 3~ 380V 50HZ | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷 凝 器 | 冷卻水量m3/h | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.9 | 28.8 | 32.4 | 36 | 43.2 |
冷卻管徑inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
方式 | 殼管式冷凝器 | ||||||||
冷凍水泵功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
壓力Mpa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
蒸 發 器 | 冷凍水流量m3/h | 12 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 27 | 30 | 36 |
冷凍水管徑inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
水箱容量L | 250 | 300 | 410 | 470 | 540 | 610 | 690 | 800 | |
方式 | 盤管式 | ||||||||
機器 尺寸 mm | 長 | 1500 | 1600 | 1820 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
寬 | 800 | 870 | 880 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | |
高 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
工作范圍:
冰水出水溫度范圍:5---20℃
冷卻水出水溫度范圍:15-35℃
售后服務
為創造品牌,提高企業度,樹立企業形象,我們本著“一切追求高質量,用戶滿意為宗旨”的精神,以“*惠的價格、zui周到的服務、zui可靠的產品質量”的原則向您鄭重承諾:
1、買方使用部門可以到我司進行免費設備操作培訓;
2、使用三個月后,我司客服部會對設備的使用狀況回訪;
3、我司所售之設備,免費保修期為一年,保修期內,零配件的及維修均免費提供;但設備所有非正常損壞均不屬保修范圍,買方應支付更換零配件的費用。
4、為消費者調試產品;根據消費者要求,進行有關使用等方面的技術指導;保證維修零配件的供應; 負責產品終身維修服務;
5、免費保修期外,當設備損壞時買方需支付所更換配件費用(按材料采購成本計價);
6、接到客戶及“設備故障通知書”后,通過遠程維護,如維護不了廣東范圍內24小時之內到達現場處理,廣東省以外72小時之內到達現場處理。。
7、您只需拔打或用別的方式,我們就會為您解決任務技術問題。我們將24小時為您提供的服務!
本公司生產經營范圍
冷水機系列:工業冷水機、螺桿式了冷水機組、激光冷水機、PCB冷水機、電鍍氧化冷水機、低溫冷水機、激光設備及數控機床冷卻機、冷油機及非標制冷設備。
空調系列:水冷柜式空調機、恒溫恒濕機、干燥除濕機、組合式潔凈風柜、空調送風箱等。
模具恒溫系列:水式模溫機、油式模溫機、350℃超高溫油溫機、180℃超高溫水溫機、雙機一體模溫機、高光模溫機。
周邊輔機設備:工業冷卻塔、塑料破碎機、料斗干燥機、立式混色機、吸料機、打包機到等設備
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽