當前位置:首頁 >產品中心>恒溫恒濕空調機>水冷式恒溫恒濕機(外接冷卻塔)>CBE-00WH川本斯特水冷恒溫恒濕機
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
川本斯特水冷恒溫恒濕機:
集多年的恒溫恒濕機組研究、設計、制造、安裝和調試經驗,采用的高效渦旋壓縮機和制冷元件,選用優質電加熱元件和加濕元件,通過對機組精心匹配,使得機組具有運行可靠、使用壽命長、噪音低、控制精度高等特點。“川本”牌恒溫恒濕空調機能廣泛應用于精密機械、電子、制藥、醫院、生物、制藥、食品、儀表、計量、紡織等要求溫濕度恒定的場所。
規格齊全:川本牌恒溫恒濕機組制冷量范圍8.8-186kW等,特殊要求可訂制。
控制精度高:恒溫恒濕機組溫度控制精度為±2℃,濕度控制精度為±5%,溫度控制范圍18-28℃,濕度范圍45%-75%;
結構型式多樣
恒溫恒濕機組按進出風方式分a.前回風、前出風,b.后回風、頂出風,c.前回風、頂出風三種型式,可根據客戶的環境要求來選擇出風或回風方向
多種加熱元件可供選擇
常規型恒溫恒濕機組通常采用電加熱式加熱元件加熱空氣,此外用戶還可以選擇蒸汽加熱元件或熱水加熱元件。
適應溫度范圍廣,適合全天候運行需要
風冷式恒溫恒濕機組可根據用戶需要提供滿足全天候運行的恒溫恒濕機組,水冷冷卻型恒溫恒濕機組也可以提供滿足全天候運行的恒溫恒濕機組。
全自動運行,多重保護和故障自診斷系統
恒溫恒濕機組采用微電腦控制,可靠性好,控制精度高, 可顯示機組的運行狀態和裝置的工作情況,具有故障查詢顯示功能,方便維護與維修。用戶只要設定好所需溫濕度控制范圍,機組即可自動運行。機組完善的保護系統可確保機組安全穩定運行,*的故障查詢顯示功能,方便維護與維修。
低噪音
機組運行噪音低,振動小,可放置于無基礎的平地上運行,節省安裝費用和周期
CBE-00WH水冷恒溫恒濕機規格參數:
川本斯特水冷恒溫恒濕機性能參數一
類別 | 型號 | CBE-16WH | CBE-25WH | CBE-31WH | CBE-47WH | CBE-62WH | CBE-78WH | |
制冷量 | kw | 15.5 | 24.8 | 31 | 46.5 | 62 | 77.5 | |
Kcal/hr | 13330 | 21328 | 26660 | 39990 | 53320 | 66650 | ||
電加熱 | kw | 9.0 | 15 | 15 | 27 | 30 | 36 | |
溫控范圍 | ℃ | 18-26℃(控制偏差±2℃) | ||||||
濕控范圍 | % | 45-75%(控制偏差±5%) | ||||||
電源 | 3N 380V 50HZ | |||||||
機外余壓 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
噪音 | dBA | 65 | 65 | 68 | 68 | 72 | 72 | |
壓縮機功率 | kw | 3.75 | 4.0 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.0*2 | |
制冷劑 | R22 | |||||||
蒸發器 | 類型 | 銅管套鋁片 | ||||||
冷 凝 器 | 冷卻水量m3/h | 3.25 | 5.2 | 6.5 | 9.75 | 13 | 16.25 | |
冷卻管徑 (mm) | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
方式 | 殼 管 式 冷 凝 器 | |||||||
送風機 | 送風量m3/h | 2750 | 4400 | 5500 | 8250 | 11000 | 13750 | |
電機kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
類型 | 離心式風機 | |||||||
過濾器 | 粗效板式過濾器 | |||||||
加濕器 | 類型 | 電極式 | ||||||
加水口(mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
加濕量(kg/h) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
外形尺寸 | 長mm | 1150 | 1450 | 1750 | 1850 | 2050 | 2250 | |
寬mm | 750 | 800 | 830 | 850 | 950 | 1000 | ||
高mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 | 1950 | 2100 | ||
重量 | kg | 350 | 450 | 480 | 630 | 810 | 1150 | |
機組性能工況:1。 進風干球溫度23℃,濕球溫度17℃,
2. 冷卻水入水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃
3. 機組新風量<10%,新風量>10%需另外設計。
川本斯特恒溫恒濕機產品展示:
水冷式恒溫恒濕空調機性能參數二
類別 | 型號 | CBE-93WH | CBE-112WH | CBE-124WH | CBE-140WH | CBE-155WH | CBE-186WH |
制冷量 | kw | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
Kcal/hr | 77400 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 | |
電加熱 | kw | 45 | 54 | 60 | 72 | 72 | 81 |
溫控范圍 | ℃ | 18-26℃(控制偏差±2℃) | |||||
濕控范圍 | % | 45-75%(控制偏差±5%) | |||||
電源 | 3N 380V 50HZ | ||||||
機外余壓 | Pa | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 |
噪音 | dBA | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 75 |
壓縮機功率 | kw | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 9.0*3+7.5 | 9.0*4 | 9.0*5 |
制冷劑 | R22 | ||||||
蒸發器 | 類型 | 銅管套鋁片 | |||||
冷 凝 器 | 冷卻水量m3/h | 18.9 | 22.6 | 25.2 | 28.3 | 31.5 | 37.8 |
冷卻管徑 (mm) | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
方式 | 殼 管 式 冷 凝 器 | ||||||
送風機 | 送風量m3/h | 16500 | 19800 | 22000 | 24750 | 27500 | 33000 |
電機kw | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | |
類型 | 離心式風機 | ||||||
過濾器 | 粗效板式過濾器 | ||||||
加濕器 | 類型 | 電極式 | |||||
加水口(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
加濕量(kg/h) | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
外形尺寸 | 長mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 2600 |
寬mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1140 | 1200 | 1250 | |
高mm | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | |
重量 | kg | 1350 | 1480 | 1540 | 1670 | 1730 | 1850 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽